by Fmeaddons
Under Armour Womens Running Shoes | Women's UA Charged Impulse Knit Running Shoes Purple
$ 88.20 $ 48.00
…
In stock
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
WOMEN'S TOPS
US SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 - 83 | 62 - 65 |
XS | 0 - 2 | 83 - 85 | 65 - 68 |
S | 4 - 6 | 85 - 91 | 68 - 74 |
M | 8 - 10 | 91 - 96 | 74 - 79 |
L | 12 - 14 | 96 - 104 | 79 - 86 |
XL | 16 | 104 - 112 | 86 - 94 |
XXL | 18 | 112 - 119 | 94 - 102 |
3XL | 20 | 119 - 127 | 102 - 109 |
1X | 16W - 18W | 112 - 121 | 99 - 110 |
2X | 20W - 22W | 121 - 131 | 110 - 123 |
3X | 24W - 26W | 131 - 140 | 123 - 135 |
WOMEN'S BOTTOMS
US SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 62 - 65 | 84 - 87 |
XS | 0 - 2 | 65 - 68 | 87 - 91 |
S | 4 - 6 | 68 - 74 | 91 - 96 |
M | 8 - 10 | 74 - 79 | 96 - 101 |
L | 12 - 14 | 79 - 86 | 101 - 109 |
XL | 16 | 86 - 94 | 109 - 117 |
XXL | 18 | 94 - 102 | 117 - 124 |
3XL | 20 | 102 - 109 | 124 - 132 |
1X | 16W - 18W | 99 - 110 | 119 - 128 |
2X | 20W - 22W | 110 - 123 | 128 - 138 |
3X | 24W - 26W | 123 - 135 | 138 - 147 |
WOMEN'S FOOTWEAR
CM | Euro | UK | US Women |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 43 | 8.5 | 11 |
28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
WOMEN'S HEADWEAR
ADJUSTABLE | |
---|---|
Head (cm) | |
Men's OSFM | 54.9 - 60.6 |
Women's OSFM | 53.0 - 58.7 |
Youth OSFM | 51.1 - 56.8 |
FITTED CAP SIZE CONVERSION | |
---|---|
US sizes | Head (cm) |
6 ⅝ | 53.0 |
6 ¾ | 54.0 |
6 ⅞ | 54.9 |
7 | 55.9 |
7 ⅛ | 56.8 |
7 ¼ | 57.8 |
7 ⅜ | 58.7 |
7 ½ | 59.7 |
7 ⅝ | 60.6 |
7 ¾ | 61.6 |
7 ⅞ | 62.5 |
8 | 63.5 |
8 ⅛ | 64.5 |
8 ¼ | 65.4 |
WOMEN'S GLOVES
WOMEN’S SIZE | Hand Circumference (in) | Hand Length (in) | Hand Circumference (cm) | Hand Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 5 ¾ – 6 ¼ | 6 – 6 ¼ | 14.6 - 15.9 | 15.2 - 15.9 |
SM | 6 ⅜ – 6 ⅞ | 6 ⅜ – 6 ⅝ | 16.2 - 17.5 | 16.2 - 16.8 |
MD | 7 – 7 ½ | 6 ¾ - 7 | 17.8 - 19.1 | 17.1 - 17.8 |
LG | 7 ⅝ – 8 ⅛ | 7 ⅛ – 7 ⅜ | 19.4 - 20.6 | 18.1 - 18.7 |
XL | 8 ¼ – 8 ¾ | 7 ½ - 7 ¾ | 21.0 - 22.2 | 19.1 - 19.7 |
WOMEN'S BRAS
Difference | Size |
---|---|
1 inches | A |
2 inches | B |
3 inches | C |
4 inches | D |
5 inches | DD |
6 inches | DDD |
Cup | Band(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | M | |||||
B | XS | XS | S | M | L | ||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
MEN'S TOPS
Chest (cm) | Waist (cm) | |
---|---|---|
XS | 79 - 86 | 71 - 74 |
S | 86 - 94 | 74 - 79 |
M | 94 - 104 | 79 - 86 |
L | 104 - 112 | 86 - 94 |
XL | 112 - 122 | 94 - 104 |
XXL | 122 - 132 | 104 - 116 |
3XL | 132 - 142 | 116 - 127 |
4XL | 142 - 152 | 127 - 138 |
5XL | 152 - 163 | 138 - 150 |
MEN'S BOTTOMS
US Size | Waist (cm) | Hip (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 28 | 71 - 74 | 84 - 86 |
SM | 30 | 74 - 79 | 86 - 91 |
MD | 32 - 33 | 79 - 86 | 91 - 99 |
LG | 34 - 36 | 86 - 94 | 99 - 107 |
XL | 38 - 40 | 94 - 104 | 107 - 117 |
XXL | 42 - 44 | 104 - 116 | 117 - 127 |
3XL | 46 - 48 | 116 - 127 | 127 - 137 |
4XL | 50 - 52 | 127 - 138 | 137 - 147 |
5XL | 54 - 56 | 138 - 150 | 147 - 157 |
MEN'S FOOTWEAR
CM | Euro | UK | US Men |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
MEN'S HEADWEAR
ADJUSTABLE | |
---|---|
Head (cm) | |
Men's OSFM | 54.9 - 60.6 |
Women's OSFM | 53.0 - 58.7 |
Youth OSFM | 51.1 - 56.8 |
MENS | |
---|---|
Head (cm) | |
S/M | 54.0 - 57.2 |
M/L | 55.9 - 59.1 |
L/XL | 57.8 - 61 |
XL/XXL | 59.7 - 63.5 |
YOUTH | |
YSM/YMD | 51.1 - 54.0 |
YMD/YLG | 53.0 - 55.9 |
FITTED CAP SIZE CONVERSION | |
---|---|
US sizes | Head (cm) |
6 ⅝ | 53.0 |
6 ¾ | 54.0 |
6 ⅞ | 54.9 |
7 | 55.9 |
7 ⅛ | 56.8 |
7 ¼ | 57.8 |
7 ⅜ | 58.7 |
7 ½ | 59.7 |
7 ⅝ | 60.6 |
7 ¾ | 61.6 |
7 ⅞ | 62.5 |
8 | 63.5 |
8 ⅛ | 64.5 |
8 ¼ | 65.4 |
MEN'S GLOVES
MEN’S SIZE | Hand Circumference (in) | Hand Length (in) | Hand Circumference (cm) | Hand Length (cm) |
---|---|---|---|---|
SM | 7 – 7½ | 6 ⅞ – 7 ⅛ | 17.8 - 19.1 | 17.5 - 18.1 |
MD | 7 ⅝ – 8 ⅛ | 7 ¼ – 7 ½ | 19.4 - 20.6 | 18.4 - 19.1 |
M/L | 7 ⅞ – 8 ½ | 7 ⅜ – 7 ¾ | 20.0 - 21.6 | 18.7 - 19.7 |
LG | 8 ¼ – 8 ¾ | 7 ⅝ – 7 ⅞ | 21.0 - 22.2 | 19.4 - 20.0 |
XL | 8 ⅞ – 9 ⅜ | 8 - 8 ¼ | 22.5 - 23.8 | 20.3 - 21.0 |
XXL | 9 ½ – 10 | 8 ⅜ – 8 ⅝ | 24.1 - 25.4 | 21.3 - 21.9 |
You must be logged in to post a review.